
DRAGON CUBING 2019 – INFORMACJE
Organizatorem Krakowskiej Ligi jest firma speedcube.pl reprezentowana przez Sylwestra Jaroszewskiego i MDK „Dom Harcerza”Reymonta 18, 30-059 Kraków.
NAZWA/NAME:
Dragon Cubing 2019
DATA/DATE:
28 września 2019 r. – 29 września 2019 r.
LOKALIZACJA/LOCATION:
MDK „Dom Harcerza”Reymonta 18, 30-059 Kraków – PROWADŹ DO CELU/LEAD TO THE TARGET
DELEGACI WCA/WCA DELEGATES:
Radosław Drozdowicz | Grzegorz Łuczyna
KONKURENCJE/EVENTS:
2×2 / 3×3 / 3×3 OH / 3×3 BLD / 3×3 Multi-Blind / Fewest Moves/ 4×4 / 5×5 / 6×6 / 7×7 / MEGAMINX / PYRAMINX / SKEWB/ SQ-1
REJESTRACJA/REGISTRATION:
START: 23 SIERPNIA 2019 / KONIEC: 16 WRZEŚNIA 2019
START: AUGUST 23, 2019 / END: SEPTEMBER 16, 2019
WPISOWE/REGISTRATION FEE:
45 PLN
TYTUŁ PRZELEWU: Dragon Cubing 2019 – imię i nazwisko
WPISOWE PŁATNE NA KONTO BANKOWE
SPEEDCUBE SYLWESTER JAROSZEWSKI
50 1020 5558 1111 1796 9010 0086
DATA FOR PAYMENT: 45 PLN
NAME: SPEEDCUBE SYLWESTER JAROSZEWSKI
ACCOUNT NUMBER: PL50 1020 5558 1111 1796 9010 0086
TITLE: Dragon Cubing 2019 – name and surname
WPISOWE DLA UCZESTNIKÓW KLS 2019:
Zniżka dotyczy tylko zawodników KLS sezon 2019
40 PLN
TYTUŁ PRZELEWU: Dragon Cubing 2019 – imię i nazwisko
WPISOWE PŁATNE NA KONTO BANKOWE
SPEEDCUBE SYLWESTER JAROSZEWSKI
50 1020 5558 1111 1796 9010 0086
POSIŁKI/MEALS:
DRAGON CUBING 2019
LIMIT ZAWODNIKÓW: 120
HARMONOGRAM ZAWODÓW - SOBOTA / COMPETITION SCHEDULE - SATURDAY
DRAGON CUBING 2019 | |||||||
SATURDAY | |||||||
Time | Event | Round | Format | Cutoff | Time Limit | Proceed | |
07:30 | 08:10 | REGISTRATION | |||||
07:55 | 08:10 | TUTORIAL FOR NEW COMPETITORS | |||||
08:10 | 08:15 | OPENING | |||||
08:15 | 09:15 | 4x4x4 | Combined First Round | Average of 5/Best of 2 | 00:50 | 02:00 | 10 |
09:15 | 10:15 | Skewb | First Round | Average of 5/Best of 2 | 01:00 | 50 | |
10:15 | 11:15 | Pyraminx | First Round | Average of 5/Best of 2 | 01:00 | 50 | |
11:15 | 12:15 | 3x3x3 Blindfolded | Combined Final | Best of 3 | – | 12 minutes for 3 attempts | |
12:15 | 12:45 | LUNCH BREAK | |||||
12:45 | 13:45 | 5x5x5 | Combined Final | Average of 5/Best of 2 | 01:40 | 04:00 | |
13:45 | 14:45 | Megaminx | Combined Final | Average of 5/Best of 2 | 01:40 | 04:00 | |
14:45 | 15:45 | Square-1 | Combined Final | Average of 5/Best of 2 | 00:30 | 02:00 | |
15:45 | 16:45 | 4x4x4 | Final | Average of 5/Best of 2 | 02:00 | ||
16:45 | 17:45 | 3x3x3 One-Handed | Combined Final | Average of 5/Best of 2 | 00:30 | 02:00 | |
07:30 | 08:20 | MBLD Cubes Submission | |||||
08:20 | 08:50 | MBLD Cubes Scrambling | |||||
08:50 | 09:50 | 3x3x3 MBLD | Final | Best of 1 | First Attempt | ||
12:45 | 14:15 | 7x7x7 | Combined Final | Mean of 3/Best of 1 | 05:00 | 10:00 | |
14:15 | 15:45 | 6x6x6 | Combined Final | Mean of 3/Best of 1 | 04:00 | 08:00 | |
HARMONOGRAM ZAWODÓW - NIEDZIELA / COMPETITION SCHEDULE - SUNDAY
DRAGON CUBING 2019 | |||||||
SUNDAY | |||||||
Time | Event | Round | Format | Cutoff | Time Limit | Proceed | |
08:00 | 08:50 | REGISTRATION | |||||
08:30 | 08:50 | TUTORIAL FOR NEW COMPETITORS | |||||
08:50 | 09:00 | OPENING | |||||
09:00 | 10:30 | 2x2x2 | First Round | Average of 5/Best of 2 | 01:00 | 50 | |
10:30 | 12:10 | 3x3x3 | First Round | Average of 5 | 50 | ||
12:10 | 12:40 | LUNCH BREAK | |||||
12:40 | 13:35 | Skewb | Second Round | Average of 5 | – | 01:00 | 10 |
13:35 | 14:20 | Pyraminx | Second Round | Average of 5 | – | 01:00 | 10 |
14:20 | 15:10 | 2x2x2 | Second Round | Average of 5 | – | 01:00 | 10 |
15:10 | 16:15 | 3x3x3 | Second Round | Average of 5 | – | 12 | |
16:15 | 16:30 | Skewb | Final | Average of 5 | – | 01:00 | |
16:30 | 16:45 | Pyraminx | Final | Average of 5 | – | 01:00 | |
16:45 | 17:00 | 2x2x2 | Final | Average of 5 | – | 01:00 | |
17:00 | 17:10 | TECHNICAL BREAK | |||||
17:10 | 18:10 | 3x3x3 | Final | Average of 5 | – | ||
18:10 | 18:30 | AWARDS CEREMONY | |||||
10:00 | 11:00 | Fewest Moves | Final | Best of 1 | |||
TERMINY SPOTKAŃ KRAKOWSKIEJ LIGI SPEEDCUBINGU
Historia krakowskich spotkań speedcuberów sięga 2015 roku.
Meetingi te gromadziły od kilkunastu do prawie 50 osób.
1. KLS Maj 2019 – 04.05.2019
2. KLS Czerwiec 2019 – 29.06.2019
3. Dragon Cubing 2019 – 28-29.09.2019 – oficjalne WCA
4. KLS Grudzień 2019 – 14.12.2019
ORGANIZATORZY/ORGANIZERS:

Sylwester Jaroszewski

Grzegorz Łuczyna

Radosław Drozdowicz

Krzysztof Bober

Szymon Jeziorski

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM NA DRAGON CUBING 2019
Jeżeli szukasz możliwości zdobycia darmowych punktów do szkoły
a przy okazji chcesz zobaczyć najszybszych speedcuberów, to zapraszamy.
Zostań wolontariuszem na Dragon Cubing 2019.
Zapewniamy ciepły posiłek każdego dnia wolontariatu.
Po zawodach wystawiamy zaświadczenie, o udziale każdej osobie w wolontariacie.
Jeżeli Jesteś odpowiedzialny i chcesz skorzystać z tej możliwości, pisz na:
speedcube.allegro@gmail.com z dopiskiem w temacie:
Wolontariusz na Dragon Cubing 2019.
W treści podaj: Imię i nazwisko, numer telefonu – oddzwonimy.